Scuola Secondaria di Primo Grado "Italo Calvino"
Sede Legale: Via Boscarelli, 23 - 29121 Piacenza (PC)
Tel. 0523 711562 - Fax 0523 460918
E-mail: pcmm00400b@istruzione.it
PEC: pcmm00400b@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: PCMM00400B - Codice Univoco: UF81QX
C.F. 91061470331
Seleziona una pagina

Anno Scolastico 2007-2008
LA SCUOLA FUORI DALLA SCUOLA

(Entrambe le sedi)

ATTIVITA’ INVERNALI

VIA STRADELLA

– Sede: Falcade

Turno unico :  dal 20/1/08 al 25/1/08;

Partecipanti:

classi           ragazzi

1°                28

2°                41

3°                39

tot.              108

accompagnatori: 9

Sci alpino : 76

Altri sport (Fondo, pattinaggio, escursioni) : 32

Costo massimo per le famiglie: Sci alpino € 416 (compreso noleggio) ; altri sport € 330

Per la parte di spesa gestita in bilancio le entrate hanno coperto completamente tutte le uscite, comprese le indennità per gli accompagnatori

 

VIA BOSCARELLI

Sede: Falcade

Turno unico dal 14/01/08  al 19/1/08

Partecipanti:

classi           ragazzi

1°                 95

2°                 86

3°               56

totale              246

accompagnatori    17

Sci alpino : 196

Altri sport (Fondo, pattinaggio, escursioni) :  50

Costo massimo per le famiglie: Sci alpino € 416 (compreso noleggio) ; altri sport € 330

Per la parte di spesa gestita in bilancio le entrate hanno coperto completamente tutte le uscite, comprese le indennità per gli accompagnatori

 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

V. BOSCARELLI
 
DATA META CLASSE  ALUNNI DOCENTI PREVISIONE SPESA SPESA PER ALUNNO
06/10/2007 VENEZIA 2°F 25 3 € 633,00 € 25,00
15-17/10/2007 CROCIERA DEI MILLE Lab.cinema 8 1 € 620,00 € 50,00
18/12/2007 CHIARAVALLE Lab.st.e art. 24 2 € 160,00 € 7,00
22/02/2008 MILANO – PLANETARIO 3°A-3°B 52 6 € 444,00 € 20,00
04/03/2008 FONTANELLATO (PR) 1°H-1°G 47 4 € 384,00 € 9,00
06/03/2008 CASTELLO DI RIVALTA- GAZZOLA 2°F 26 2 € 190,00 € 8,00
11/03/2008 SPETTINE 2°A 26 2 € 227,00 € 11,00
12/03/2008 TORINO – VENARIA 2°E-3°A 50 4 € 544,00 € 12,00
13/03/2008 SPETTINE 2°D-2°E-2°F 77 7 € 514,00 € 11,00
14/03/2008 SPETTINE 3°D 27 2 € 237,00 € 11,00
27/03/2008 SORAGNA-CARPI-FOSSOLI 3°A-3°B 51 4 € 474,00 € 10,00
29/03/2008 FONTANELLATO (PR) 2°F 26 3 € 220,00 € 10,00
21/04/2008 BOBBIO     Pullman di linea 1°C 22 2    
22/04/2008 SONCINO 1°A-1°B 50 4 € 434,00 € 10,00
23/04/2008 GRADARA-GABICCE 2°G-2°H 53 5 € 797,00 € 17,00
22-23-24/04/2008 STRASBURGO  Agenzia 2°B-3°B 47 4 € 7.000 € 150,00
30/04/2008 LUCCA 2°C-2°D 52 4 € 664,00 € 14,00
06/05/2008 VERONA-SIRMIONE 3°C-3°D 52 6 € 594,00 € 13,00
06/05/2008 TORINO Museo del Cinema  Agenzia 2°A-2°H 51 4 € 832,00 € 25,00
07/05/2008 SORAGNA 1°C-1°D 47 5 € 280,00 € 6,00
07/05/2008 MILANO – PLANETARIO 3°C-3°E-3°G 76 8 € 821,00 € 20,00
13/05/2008 SORAGNA 1°A-1°B 50 4 € 240,00 € 6,00
16/05/2008 BARDI (PR) Castello 1°I 23 2 € 337,00 € 10,00
15-16/05/2008 TRIESTE     Agenzia 3°E-3°F 47 6 € 5.624,00 € 125,00
20/05/2008 GARDONE(Vittoriale) SOLFERINO-S.MARTINO 2°G-3°G 52 5 € 487,00 € 11,00
21/05/2008 SORAGNA 1°E-1°F 48 4 € 240,00 € 6,00
27/05/2008 CAPODIPONTE (Val Camonica BS) 1°F-1°D 47 6 € 501,00 € 12,00
28/05/2008 MILANO – PLANETARIO 3°D-3°F 52 4 € 454,00 € 20,00
 
V.STRADELLA
 
DATA META CLASSE ALUNNI DOCENTI PREVISIONE SPESA SPESA PER ALUNNO
10/03/2008 CANNETO SOTTO (GRAGNANO) 1°A-1°C 47 3 TOT € 5,00
14/03/2008 CANNETO SOTTO (GRAGNANO) 1°B 23 2 € 300,00 € 5,00
14/03/2008 MALPENSA aeroporto Scambio Chicago     € 300,00 € 17,00
19/03/2008 FIRENZE Scambio Chicago     € 695,00 € 25,00
25/03/2008 VENEZIA Scambio Chicago     € 705,00 € 25,00
27/03/2008 MALPENSA aeroporto Scambio Chicago     € 300,00 € 17,00
11/04/2008 MILANO (Via Novara) Bosco in città 2°C-2°D 48 6 € 363,00 € 5,00
29/04/2008 CAMOGLI-S.FRUTTUOSO-LA SPEZIA 1°A-1°B-1°C 71 6 € 941,00 € 20,00
09/05/2008 TORINO Museo del Cinema 2°A-2°B-2°C-2°D 91 11 € 1.091,00 € 14,00
13-14-15-16/05/2008 STRASBURGO  Agenzia 3°C-3°D 35 3 € 7.418,00 € 214,00
14-15/05/2008 BASSANO DEL GRAPPA        Agenzia 3°A-3°B 40 4 € 3.742,00 € 96,00
   
 
Sono possibili ulteriori viaggi a seguito di iniziative legate a concorsi, manifestazioni ecc.
 
Viaggi a seguito di concorso € 210,00
   
Viaggi in ambito comunale per visite guidate, spettacoli teatrali, manifestazioni varie con utilizzo  
di mezzi di linea appositamente noleggiati € 1.500,00