Scuola Secondaria di Primo Grado "Italo Calvino"
Sede Legale: Via Boscarelli, 23 - 29121 Piacenza (PC)
Tel. 0523 711562 - Fax 0523 460918
E-mail: pcmm00400b@istruzione.it
PEC: pcmm00400b@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: PCMM00400B - Codice Univoco: UF81QX
C.F. 91061470331
Seleziona una pagina
USCITE DIDATTICHE  A.S. 2009/2010
V. BOSCARELLI      
         
DATA META CLASSE  ALUNNI DOCENTI SPESA PER ALUNNO
01/03/2010 CRESPI D’ADDA (BG) 3°G-3°I 48 4 € 10,50
16/03/2010 SPETTINE 2°A-2°F 55 4 € 7,50
17/03/2010 SPETTINE   2°D-2°E 52 5 € 7,50
17/03/2010 MILANO – PLANETARIO 3°A-3°B 51 4 € 14,50
18/03/2010 SPETTINE 1°G-2°G 53 4 € 7,50
23/03/2010 TORINO – Museo del Cinema   2°E-2°F 53 6 € 20,00
24/03/2010 MILANO – PLANETARIO 3°E-3°I 51 5 € 14,50
25/03/2010 CARPI – FOSSOLI – MODENA 3°A-3°B 50 4 € 10,00
26/03/2010 MILANO – PLANETARIO 3°D-3°G 50 4 € 14,50
09/04/2010 BOLOGNA – Cineteca  (Treno) 3°H 24 2 € 25,00
11-14/04/2010 PORQUEROLLES (Francia) –Agenzia 3°A-3°C-3°D-3°F 88 8 € 240,00
15/04/2010 CASTELLO DI BEVILACQUA (VR) Pullman con Pedana 1°E-1°I-1°H 76 9 € 30,00
15/04/2010 ORIOLITTA – CALENDASCO 1°B 26 2 € 10,00
16/04/2010 BOLOGNA – Cineteca  (Treno) 3°H 24 2 € 25,00
26/04/2010 CARPI – FOSSOLI  3°G-3°I 48 4 € 10,00
27-29/04/2010 ROMA – Agenzia 3°E 22 2 € 175,00
27/04/2010 SORAGNA  (PR) 1°A-1°B 52 4 € 10,50
28/04/2010 SONCINO (CR) 1°C-1°D 52 4 € 9,00
05/05/2010 SORAGNA (PR) 1°C-1°D 52 4 € 10,50
06/05/2010 SONCINO (CR) 1°B-1°F 52 4 € 9,00
06/05/2010 BARDI – Castello 1°A-1°G 52 4 € 10,00
6-8/05/2010 MONACO DI BAVIERA – Agenzia 2°B-3°B 50 4 € 175,00
10/05/2010 SORAGNA (PR) 3°H 25 2 € 10,50
11/05/2010 SORAGNA (PR) 1°E-1°F 52 4 € 10,50
12/05/2010 LAGO MAGGIORE – Agenzia 2°C-2°D 53 6 € 42,00
14/05/2010 MILANO – PLANETARIO 3°C-3°F-3°H 73 7 € 14,50
20/05/2010 GENOVA (+ battello S.Fruttuoso) 2°A-2°G 55 5 € 36,00
           
V.STRADELLA        
           
DATA META CLASSE ALUNNI DOCENTI SPESA PER ALUNNO
27/03/2010 MALPENSA APT chicago     € 15,00
29/03/2010 VENEZIA  chicago     € 27,00
31/03/2010 FIRENZE chicago     € 27,00
09/04/2010 MALPENSA APT chicago     € 15,00
21/04/2010 SORAGNA (PR) 1°A-1°D 51 4 € 10,50
21/04/2010 MANTOVA-SABBIONETA – Agenzia 2°B-2°C 39 4 € 35,00
23/04/2010 MILANO (Museo Storia Nat.+Planetario) 3°A-3°B-3°C 78 8 € 14,50
27-29/04/2010 PROVENZA-CAMARGUE – Agenzia 3°A-3°B-3°C 49 5 € 190,00
04/05/2010 PARMA 2°A-2°D 43 6 € 12,00
05/05/2010 GENOVA (Acquario) – (Treno) 2°E 19 2 € 35,00
Sono stati attuati ulteriori viaggi a seguito di iniziative legate a concorsi, manifestazioni ecc.
Viaggi a seguito di concorso
Viaggi in ambito comunale per visite guidate, spettacoli teatrali, manifestazioni varie con utilizzo
di mezzi di linea appositamente noleggiati